Bảng hàng căn hộ hoàn thiện cập nhập mới nhất
Bảng hàng căn hộ thô cập nhập mới nhất
| Tên Căn hộ | Diện tích căn hộ |
| A0401 | 143.54 |
| A0402 | 87.34 |
| A0403 | 116.94 |
| A0404 | 111.9 |
| A0405 | 116.94 |
| A0406 | 87.34 |
| A0408 | 161.86 |
| A0409 | 116.94 |
| A0410 | 111.9 |
| A0411 | 116.94 |
| A0412 | 161.86 |
| A0501 | 143.54 |
| A0502 | 87.34 |
| A0503 | 116.94 |
| A0505 | 116.94 |
| A0506 | 87.34 |
| A0507 | 143.54 |
| A0508 | 161.86 |
| A0509 | 116.94 |
| A0510 | 111.9 |
| A0511 | 116.94 |
| A0512 | 161.86 |
| A1008 | 161.86 |
| A1009 | 116.94 |
| A1010 | 111.9 |
| A1011 | 116.94 |
| A1012 | 161.86 |
| A1109 | 116.94 |
| A1110 | 111.9 |
| A1111 | 116.94 |
| A1209 | 116.94 |
| A1210 | 111.9 |
| A1211 | 116.94 |
| B0601 | 173.08 |
| B0603 | 111.9 |
| B0605 | 108.8 |
| B0608 | 130.89 |
| B0609 | 95.62 |
| B0610 | 108.3 |
| B0611 | 138.55 |
| B0613 | 136.81 |
| B0614 | 116.94 |
| B0615 | 111.9 |
| B0616 | 116.94 |
| B0617 | 161.86 |
| B0705 | 108.8 |
| B1401 | 173.08 |
| B1402 | 169.3 |
| B1404 | 116.94 |
| B1405 | 108.8 |
| B1409 | 95.62 |
| B1411 | 138.55 |
| B1413 | 136.81 |
| B1414 | 116.94 |
| B1415 | 111.9 |
| B1416 | 116.94 |
| B1417 | 161.86 |
| B1501 | 173.08 |
| B1513 | 136.81 |
| B1514 | 116.94 |
| B1515 | 111.9 |
Bảng hàng căn hộ thô cập nhập mới nhất
| Tên Căn hộ | Diện tích căn hộ |
| AL0304 | 111.9 |
| A1410 | 111.9 |
| A1910 | 111.9 |
| A2310 | 111.9 |
| A2410 | 111.9 |
| A2711 | 116.94 |
| A2810 | 111.9 |
| A2910 | 111.9 |
| A3111 | 116.94 |
| A3209 | 116.94 |
| A3210 | 111.9 |
| A3211 | 116.94 |
| A3309 | 116.94 |
| A3409 | 116.94 |
| A3410 | 111.9 |
| A3411 | 116.94 |
| A3510 | 111.9 |
| A3511 | 116.94 |
| A3610 | 111.9 |
| A3611 | 116.94 |
| A3709 | 116.94 |
| A3710 | 111.9 |
| A3711 | 116.94 |
| A3809 | 116.94 |
| A3810 | 111.9 |
| A3811 | 116.94 |
| A3909 | 116.94 |
| A3910 | 111.9 |
| A3911 | 116.94 |
| B0401 | 173.08 |
| B0402 | 169.3 |
| B0404 | 116.94 |
| B0414 | 116.94 |
| B0415 | 111.9 |
| B0416 | 116.94 |
| B0417 | 161.86 |
| B0701 | 173.08 |
| B0702 | 169.3 |
| B0717 | 161.86 |
| B0902 | 169.3 |
| B12A02 | 169.3 |
| B12A05 | 108.8 |
| B1905 | 108.8 |
| B2302 | 169.3 |
| B2410 | 108.3 |
| B2715 | 111.9 |
| B3002 | 169.3 |
| B3115 | 111.9 |
| B3215 | 111.9 |
| B3414 | 116.94 |
| B3415 | 111.9 |
| B3416 | 116.94 |
| B3514 | 116.94 |
| B3515 | 111.9 |
| B3614 | 116.94 |
| B3617 | 161.86 |
| B3710 | 108.3 |
| B3713 | 136.81 |
| B3714 | 116.94 |
| B3715 | 111.9 |
| B3717 | 161.86 |
| B3802 | 169.3 |
| B3813 | 136.81 |
| B3814 | 116.94 |
| B3815 | 111.9 |
| B3817 | 161.86 |
| B3902 | 169.3 |
| B3910 | 108.3 |
| B3911 | 138.55 |
| B3913 | 136.81 |
| B3914 | 116.94 |
| B3915 | 111.9 |
| B3916 | 116.94 |
| B4002 | 169.3 |
| B4010 | 108.3 |
| B4011 | 138.55 |
| B4013 | 136.81 |
| B4014 | 116.94 |
| B4015 | 111.9 |
| B4016 | 116.94 |


0 nhận xét:
Đăng nhận xét